Priseksempler ulike kunder
Aleneboer årsforbruk 8 000 kWh - HAR IKKE ELBIL forsiktig forbruk og lave forbrukstopper |
|
"Gammel prismodell": | |
April 2022 | 573 kWh |
Fastledd | 319 kroner |
Energiledd | 214 kroner |
Sum nettleie april | 533 kroner |
Ny modell og nye priser: | |
April 2022 | 573 kWh |
Kapasitetsledd | 245 kroner (Kapasitetstrinn 0-2) |
Energiledd DAG | 241 kroner |
Energiledd NATT | 49 kroner |
Sum nettleie april | 534 kroner |
Økning | 1 kroner |
Familie årsforbruk 20 000 kWh - HAR IKKE ELBIL | |
"Gammel prismodell": | |
April 2022 | 1226 kWh |
Fastledd | 319 kroner |
Energiledd | 458 kroner |
Sum nettleie april | 777 kroner |
Ny modell og nye priser: | |
April 2022 | 1226 kWh |
Kapasitetsledd | 315 kroner (Kapasitetstrinn 2-5) |
Energiledd DAG | 450 kroner |
Energiledd NATT | 156 kroner |
Sum nettleie april | 922 kroner |
Økning | 145 kroner |
Familie med årsforbruk 20 000 kWh - HAR ELBIL | |
"Gammel prismodell": | |
April 2022 | 1500 kWh |
Fastledd | 319 kroner |
Energiledd | 561 kroner |
Sum nettleie april | 879 kroner |
Ny modell og nye priser: | |
April 2022 | 1500 kWh |
Kapasitetsledd | 815 kroner (Kapasitetstrinn 10-15) |
Energiledd DAG | 473 kroner |
Energiledd NATT | 255 kroner |
Sum nettleie april | 1543 kroner |
Økning | 663 kroner |